
3 pagamenti da 229,59 € con Klarna e PayPal
8,00 € di spese di spedizione
Consegna mercoledì, 28 ott
se ordini entro 0 minPossibili ritardi nelle consegne
A causa degli scioperi nel settore dei trasporti, le consegne potrebbero subire rallentamenti di qualche giorno rispetto alla data stimata.
Disponibilità immediata
Acquisto protetto da commercioVirtuoso
4,3 su 3364 recensioniTrustpilot(si apre in una nuova scheda)Se il prodotto non arriva o non è come descritto, ti assicuriamo il rimborso. Oltre 1.000.000 di prodotti consegnati. Come funziona la garanzia
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Pagamento in 3 rate senza interessi per acquisti superiori a €50. Disponibile con Scalapay e PayPal.
| Oggi | Tra 1 mese | Tra 2 mesi |
|---|---|---|
| 229,59 € | 229,59 € | 229,59 € |
Possibili ritardi nelle consegne
A causa degli scioperi nel settore dei trasporti, le consegne potrebbero subire rallentamenti di qualche giorno rispetto alla data stimata.
I tempi di consegna per questo prodotto sono stimati sulla base delle ultime 20 spedizioni da questo venditore. La consegna dei tuoi prodotti avviene esclusivamente nei giorni feriali e la spedizione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo all'ordine.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Come funziona l'indice
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Velocità di stampa | |
| A colori | Sì |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 17,5 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 17,5 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 23 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,7 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,7 s |
| Stampa economica | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 1000 - 3500 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Lingue di descrizione della pagina | JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS |
| Cartucce di sostituzione | TK-5370 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 650 fogli |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
| Capacità massima di inserimento | 2300 fogli |
| Massima capacità di stampa | 250 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Striscione, Carta normale, Prestampato |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 1024 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
| Livello di potenza acustica (standby) | 30 dB |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Display a colori | No |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 496,4 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 11,8 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,4 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,32 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3500 m |
| Sostenibilità | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 394 mm |
| Profondità | 533 mm |
| Altezza | 392,5 mm |
| Peso | 33 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 702 mm |
| Profondità imballo | 567 mm |
| Altezza imballo | 561 mm |
| Peso dell'imballo | 40 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3500 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 2500 pagine |
| Cavi inclusi | AC |