
Saldi Estivi
Prezzo consigliato195,20 €risparmi 48,80 €
3 pagamenti da 48,80 € con Klarna e PayPal
Consegna mercoledì, 23 set
Disponibilità immediata
Il costo di spedizione viene calcolato al checkout in base all'indirizzo di destinazione e al metodo scelto. Questo prodotto è spedito dall'Italia.
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Pagamento in 3 rate senza interessi per acquisti superiori a €50. Disponibile con Scalapay e PayPal.
| Oggi | Tra 1 mese | Tra 2 mesi |
|---|---|---|
| 48,80 € | 48,80 € | 48,80 € |
I tempi di consegna per questo prodotto sono stimati sulla base delle ultime 20 spedizioni da questo venditore. La consegna dei tuoi prodotti avviene esclusivamente nei giorni feriali e la spedizione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo all'ordine.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Come funziona l'indice
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna

Telecamera C3X;
dima di foratura;
kit di viti;
kit impermeabile;
alimentatore con cavo lunghezza 1,5 m;
guida introduttiva rapida (QSG)
Specifiche tecniche:
| Modello | CS-CV310-C0-6B22WFR | |
|---|---|---|
| Telecamera | ||
| Sensore di immagini | Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/2,7" | |
| Velocità otturatore | Otturatore autoadattivo | |
| Obiettivo | 2.8 mm a F1.6, angolo di visualizzazione: 105° (orizzontale), 120° (diagonale) 4 mm a F1.6, angolo di visualizzazione: 89° (orizzontale), 106° (diagonale) | |
| Illuminazione min. | Visione notturna a colori, 0,0005 lux | |
| Supporto obiettivo | M8 | |
| DNR | DNR 3D | |
| WDR | WDR digitale | |
| Compressione | ||
| Compressione video | H.264 / H.265 | |
| Velocità di trasmissione segnali video | Full HD; HD; standard. Velocità di trasmissione autoadattiva. | |
| Immagine | ||
| Risoluzione max. | 1920×1080 | |
| Frequenza fotogrammi | 50 Hz: 25 fps; autoadattivo durante la trasmissione in rete | |
| BLC | Supportato | |
| Interfaccia | ||
| Archiviazione | Slot per scheda microSD (fino a 256 GB) | |
| Rete cablata | RJ45 X 1 (porta Ethernet 10M/100M autoadattiva) | |
| Rete | ||
| Sistema di allarme intelligente | Rilevamento movimenti, rilevamento persone, rilevamento veicoli | |
| Impostazione dell'area di rilevamento di movimento | Supportato | |
| Abbinamento Wi-Fi | Abbinamento AP | |
| Protocollo | Protocollo proprietario EZVIZ Cloud | |
| Protocollo di interfaccia | Protocollo proprietario EZVIZ Cloud | |
| Wi-Fi | ||
| Standard | IEEE802.11b/g/n | |
| Gamma di frequenza | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz | |
| Larghezza di banda del canale | Supporta una larghezza di banda fino a 20 MHz | |
| Sicurezza | 64/128 bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | |
| Velocità di trasmissione | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144 Mbps | |
| Caratteristiche generali | ||
| Alimentazione | CC 12 V±10% | |
| Assorbimento | Max 12W | |
| Portata IR | Max 30 metri | |
| Grado IP | IP67 | |
| Dimensioni | 72 x 72 x 150 mm | |
| Dimensioni della confezione | 253,5 x 111,5 x 93,5 mm | |
| Peso | 425 g | |
| Ambiente operativo | ||
| Temperatura | da -30 °C a 60 °C | |
| Umidità | 95% o inferiore (senza condensa) | |
Disegno tecnico:
