
Saldi Estivi
Prezzo consigliato26,89 €risparmi 1,61 €
4,99 € di spese di spedizione
Modalità d'acquisto
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Come funziona l'indice
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori medi | per 100 g | per 4 pastiglie | per 12 pastiglie |
| Fenilalanina | 40 g | 800 mg | 2,4 g |
| SAMe | 2 g | 40 mg | 120 mg |
| Betaina | 1,5 g | 30 mg | 90 mg |
| Carnitina | 1,5 g | 30 mg | 90 mg |
| Colina | 1,5 g | 30 mg | 90 mg |
| Ferro | 210 mg | 4,2 mg (30% RDA*) | 12,6 mg (90% RDA*) |
| Zinco | 150 mg | 3 mg (30% RDA*) | 9 mg (90% RDA*) |
| Manganese | 50 mg | 1 mg (50% RDA*) | 3 mg (150% RDA*) |
| Rame | 25 mg | 0,5 mg (50% RDA*) | 1,5 mg (150% RDA*) |
| Iodio | 3,75 mg | 75 mcg (50% RDA*) | 225 mcg (150% RDA*) |
| Selenio | 1,375 mg | 27,5 mcg (50% RDA*) | 82,5 mcg (150% RDA*) |
| Vitamina A | 12 mg | 240 mg (30% RDA*) | 720 mg (90% RDA*) |
| Tiamina (B1) | 27,5 mg | 0,55 mg (50% RDA*) | 1,65 mg (150% RDA*) |
| Riboflavina (B2) | 21 mg | 0,42 mg (30% RDA*) | 1,26 mg (90% RDA*) |
| Niacina (B3) | 600 mg | 12 mg (75% RDA*) | 36 mg (225% RDA*) |
| Acido pantotenico (B5) | 150 mg | 3 mg (50% RDA*) | 9 mg (150% RDA*) |
| Vitamina B6 | 70 mg | 1,4 mg (100% RDA*) | 4,2 mg (300% RDA*) |
| Vitamina B12 | 125 mcg | 2,5 mcg (100% RDA*) | 7,5 mcg (300% RDA*) |
| Vitamina C | 4 g | 80 mg (100% RDA*) | 240 mg (300% RDA*) |
| Vitamina E | 180 mg | 3,6 mg (30% RDA*) | 10,8 mg (90% RDA*) |
| Acido folico | 5 mg | 100 mcg (50% RDA*) | 300 mcg (150% RDA*) |
| Biotina | 2,5 mg | 50 mcg (100% RDA*) | 150 mcg (300% RDA*) |
| Valore energetico | kJ 2.070,0 kcal 494,7 |
kJ 41,4 kcal 9,9 |
kJ 124,2 kcal 20,7 |
| Grassi | 0 g | - | - |
| Carboidrati | 0,2 g | 4 mg | 12 mg |
| Proteine | 42 g | 840 mg | 2,52 g |