
3 pagamenti da 6156,26 € con Klarna e PayPal
5,00 € di spese di spedizione
Consegna mercoledì, 19 ago
Disponibilità immediata
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Pagamento in 3 rate senza interessi per acquisti superiori a €50. Disponibile con Scalapay e PayPal.
| Oggi | Tra 1 mese | Tra 2 mesi |
|---|---|---|
| 6156,26 € | 6156,26 € | 6156,26 € |
I tempi di consegna per questo prodotto sono stimati sulla base delle ultime 20 spedizioni da questo venditore. La consegna dei tuoi prodotti avviene esclusivamente nei giorni feriali e la spedizione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo all'ordine.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Come funziona l'indice
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 83 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 70 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 41 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 35 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 83 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 70 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 44 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,9 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6,1 s |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensione massima della copia | A3+ |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 83 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 70 cpm |
| veocità di copia(nero, quantità normale, A3) | 41 cpm |
| velocità di copia (a colori, qualità normale, A3) | 35 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 4,8 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 5,9 s |
| Massimo numero di copie | 9999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
| Funzione della programmazione di copia | Sì |
| Funzione copia libro | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Margine di copia (personalizzato) | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Scansione a | E-mail, FTP, Network folder, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, XPS |
| Caratteri della stampante | Codice a barre, Bitmap, PCL |
| Font PCL® | 93 |
| Numero di caratteri bitmap | 1 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 4 |
| Capacità totale in ingresso | 4000 fogli |
| Capacità di produzione totale | 70 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 500 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 500 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 150 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 7650 fogli |
| Massima capacità di stampa | 4300 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3+ |
| Dimensioni massime di stampa | 305 x 1219 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Striscione, Carta intestata, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 432 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 256 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 300 g/m² |
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 256 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Connettività opzionale | LAN senza fili |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | Y |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print |
| Prestazione | |
| RAM installata | 4608 MB |
| RAM massima supportata | 8192 MB |
| Capacità memoria interna | 320 GB |
| Supporto di memoria | HDD |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | NXP QorIQ |
| Modello del processore | T1024 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 75 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 75 dB |
| Livello di pressione acustica (standby) | 58 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Risoluzione del display | 1024 x 600 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 1360 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 120 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | TÜV/GS, CE |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 750 mm |
| Profondità | 822 mm |
| Altezza | 1234 mm |
| Peso | 182 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Altre caratteristiche | |
| Emulazioni | PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3, PDF Direct Print, XPS Direct Print, OpenXPS |