
3 pagamenti da 154,13 € con Klarna e PayPal
5,00 € di spese di spedizione
Consegna mercoledì, 19 ago
Disponibilità immediata
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Pagamento in 3 rate senza interessi per acquisti superiori a €50. Disponibile con Scalapay e PayPal.
| Oggi | Tra 1 mese | Tra 2 mesi |
|---|---|---|
| 154,13 € | 154,13 € | 154,13 € |
I tempi di consegna per questo prodotto sono stimati sulla base delle ultime 20 spedizioni da questo venditore. La consegna dei tuoi prodotti avviene esclusivamente nei giorni feriali e la spedizione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo all'ordine.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Come funziona l'indice
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Nome del colore | Argento Asteroid |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Nome del marchio originale | HP |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Gamma di colori | 45% |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di undicesima generazione |
| Modello del processore | i3-1115G4 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
| Frequenza del processore | 3 GHz |
| Cache processore | 6 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Frequenza TDP-up configurabile | 3 GHz |
| TDP-up configurabile | 28 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 1,7 GHz |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Non-ECC | Sì |
| Numero di slot interne di estensione della memoria libera | 1 |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | FreeDOS |
| Software pre-installato | HP Support Assistant; supporto Miracast nativo; HP Audio Switch; documentazione HP; HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM; HP JumpStart; Versione di prova di 30 giorni di McAfee® LiveSafe™; 30 giorni di prova gratuita di Xerox® DocuShare® |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| HP JumpStart | Sì |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| HP Support Assistant | Sì |
| Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
| Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
| Strumenti di sicurezza HP | TPM 2.0 |
| Segmento HP | Business |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195908575245 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Ricarica rapida | Sì |
| Peso della batteria | 190 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,74 kg |
| Larghezza | 358 mm |
| Profondità | 242 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 483 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera inclusa | Sì |

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.