//

4,09 € di spese di spedizione
Modalità d'acquisto
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Scopri di più
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Valori medi | per 100 ml |
| Valore energetico | 240 kcal/1010 kJ |
| Proteine | 9,6 g |
| Azoto | 1,5 g |
| Caseina | 9,2 g |
| Sieroproteine | 0,3 g |
| Carboidrati | 29,7 g |
| Zuccheri | 15 g |
| Glucosio | 0,3 g |
| Maltosio | 14,6 g |
| Lattosio | <0,5 g |
| Lipidi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi acido linoleico acido alfalinoleico |
9,3 g 0,9 g 5,6 g 2,8 g 2.165 mg 423mg |
| Valori medi | per 100 ml |
| Sodio | 96 mg |
| Potassio | 236 mg |
| Cloro | 91 mg |
| Calcio | 174 mg |
| Fosforo | 174 mg |
| Magnesio | 33 mg |
| Valori medi | per 100 ml |
| Ferro | 3,8 mg |
| Zinco | 2,9 mg |
| Rame | 450 mcg |
| Manganese | 0,8 mg |
| Molibdeno | 24 mcg |
| Selenio | 14 mcg |
| Cromo | 16 mcg |
| Iodio | 32 mcg |
| Valori medi | per 100 ml |
| Vitamina A | 240 mcg |
| Vitamina D | 1,8 mcg |
| Vitamina E | 3 mg |
| Vitamina K | 13 mcg |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,4 mg |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,4 mg |
| Niacina (Vitamina B3) | 4,3 mg |
| Acido pantotenico | 1,3 mg |
| Vitamina B6 | 0,4 mg |
| Acido folico | 64 mcg |
| Vitamina B12 | 0,7 mcg |
| Biotina | 9,6 mcg |
| Vitamina C | 24 mg |
| Colina | 88 mg |
Caratteristiche a confronto nella stessa categoria
| Prodotto | Questo prodotto ![]() Nutridrink compact fra 4x125ml | ![]() Milco latte aproteico 6 x200ml | ![]() Nutridrink vaniglia 4x200ml | ![]() Nebula pro wrl black switch - DSCPNSW-BK |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 18,02 €18,02 € | 35,38 € | 15,82 € | 55,28 € |
| Valutazione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione | Nessuna recensione |
| Disponibilità | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Esaurito |
| Spedizione | 4,09 € | 2,29 € | 4,99 € | Gratis |
| — | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
0.0
basato su 0 recensioni
Pubblichiamo solo recensioni di chi ha effettivamente acquistato il prodotto su CommercioVirtuoso. Come trattiamo le recensioni
Nessuna recensione ancora. Sii il primo a lasciare una recensione dopo l'acquisto.