
BlackFriday Preview
Prezzo consigliato77,03 €risparmi 19,26 €
3 pagamenti da 19,26 € con Klarna e PayPal
5,60 € di spese di spedizione in Italia
Consegna giovedì, 19 nov
se ordini entroDisponibilità immediata
Acquisto protetto da commercioVirtuoso
4,3 su 3364 recensioniTrustpilot(si apre in una nuova scheda)Se il prodotto non arriva o non è come descritto, ti assicuriamo il rimborso. Oltre 1.000.000 di prodotti consegnati. Come funziona la garanzia
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Per alcune zone (isole, località disagiate) il costo può essere diverso: lo vedi al checkout dopo aver inserito il CAP.
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Pagamento in 3 rate senza interessi per acquisti superiori a €50. Disponibile con Scalapay e PayPal.
| Oggi | Tra 1 mese | Tra 2 mesi |
|---|---|---|
| 19,26 € | 19,26 € | 19,26 € |
La data è stimata in base ai tempi di preparazione e di spedizione indicati dal venditore. Le consegne avvengono solo nei giorni lavorativi: gli ordini ricevuti dopo le 10:00 vengono affidati al corriere dal giorno lavorativo successivo.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Come funziona l'indice
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
Facile da installare, lo spioncino elettronico si installa sostituendo l’attuale spioncino.
la funzione visiva dello spioncino elettronico consente di poter visionare chiaramente i visitatori che sono presenti fuori alla porta/portoncino, grazie all’ampio raggio di visione.
Principali Caratteristiche

Specifiche tecniche:
| Modello | W10 | |
|---|---|---|
| Telecamera | Sensore | 1/4 CMOS |
| Pixel Effettivi | 1280(H) x 720(V) | |
| Illuminazione Minima | 0.5Lux/F2.0 (Colore); 0.02Lux/F2 (Bianco/Nero) | |
| Bilanciamento del Bianco | Bilanciamento del bianco con rilevamento automatico | |
| Guadagno | Automatico | |
| Rapporto Segnale/Rumore | >50dB | |
| Compensazione Retroilluminazione | Automatico | |
| WD | Si | |
| Otturatore Elettronico | 1/4-1/10,000s | |
| Lunghezza Focale | 2.4mm | |
| Angolazione di Visione | 140° | |
| Massima Apertura | F2.0 | |
| Led Infrarossi | 4 / 3mm / 90° / 850nm | |
| Funzioni | Spegnimento Automatico | 10 secondi / 20 secondi / 30 secondi |
| Lingua | Cinese / Inglese / Francese / Tedesco / Italiano / Russo | |
| Vmd | On / Off | |
| Impostazioni Display | On / Off | |
| Temporizzazione Video | 10 secondi / 20 secondi / 30 secondi | |
| Numero di Foto | 1 / 2 / 3 | |
| Formattazione | Formattazione supportata per scheda Micro SD | |
| Frequenza di Refresh del Display | 50Hz/60Hz | |
| Errore Micro SD | Si | |
| Impostazioni Predefinite | Si | |
| Suoneria | 4 suonerie integrate | |
| Impostazioni del volume | 3 livelli di volume (opzionale) | |
| Parametri | Chip Principale | JR |
| Dimensioni Unità Interna | 135mm*82mm*14mm | |
| Dimensioni Unità Esterna | 62mm*62mm*15mm | |
| Materiale Unità Esterna | ABS (Plastica) | |
| Materiale Unità Interna | Lega di zinco | |
| Sensore Rilevamento Umano | PIR a induzione (opzionale) | |
| Tipologia Schermo LCD | 4.3 | |
| Risoluzione Schermo LCD | 480*272 | |
| SD Card | Supporta Micro Sd con capacità massima di 32G | |
| Dimensione Massima Immagine | 1280x720 | |
| Frame Rate | 50HZ:25 frame (1280x720P) | |
| Formato di Compressione Video | J-PEG | |
| Compressione Audio | G.711/16Kbps | |
| Assorbimento a Riposo | 80µA | |
| Temperatura/Umidità di Funzionamento | -30°C+65°C (esterno); -10°C+50°C (interno) / <90% | |
| Grado di Impermeabilità | IP55 | |
| Modalità di Installazione | Staffa di Fissaggio | |
| Spessore Porta | da 35mm a 110mm | |
| Diametro Foro | da14mm a 50mm | |
| Peso | Peso Netto 0.25Kg / Peso Lordo 0.5Kg | |
| Colore Struttura | Oro/Nero | |
Disegno tecnico: