
2,90 € di spese di spedizione
Modalità d'acquisto
In Arrivo
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Come funziona l'indice
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
Integratore alimentare completo di vitamine e minerali.
Multi VITAMIN è unico nel suo genere, apporta alti valori di vitamine e minerali in una sola compressa.
Molti integratori simili apportano valori paragonabili a Multi VITAMIN in due o più compresse.
| 60 compresse | ||
| Analisi Media | ||
| Per dose giornaliera (1 compressa) | ||
| Porzioni per contenitore 60 | ||
| Per dose (1 compressa) | ||
| Vitamina D3 | 5 mcg (100%*) | |
| Vitamina A | 800 mcg (100%*) | |
| Vitamina C | 120 mg (150*) | |
| Vitamina B1 | 1,65 mg (150%*) | |
| Vitamina B2 | 2,1 mg (150%*) | |
| Niacina (Vitamina PP) | 24 mg (150%*) | |
| Vitamina E | 18 mg (150%*) | |
| Vitamina B6 | 2,1 mg (150%*) | |
| Acido Folico | 300 mcg (150%*) | |
| Vitamina B12 | 3,75 mcg (150%*) | |
| Biotina | 75 mcg (150%*) | |
| Acido Pantotenico | 9 mg (150%*) | |
| Vitamina K1 | 15 mcg (20%*) | |
| PABA | 30 mg | |
| Uva frutto e.s. 27% antocianine, 6% antocianidine, 5% catechine | 20 mg | |
| Luteina | 1 mg | |
| Selenio | 55 mcg (100%*) | |
| Zinco | 3 mg (30%*) | |
| Rame | 0,30 mg (30%*) | |
| Calcio | 240 mg (30%*) | |
| Fosforo | 111 mg (16%*) | |
| Cromo | 12 mcg (30%*) | |
| Manganese | 0,6 mg (30%*) | |
| Iodio | 45 mcg (30%*) | |
| Ferro | 4,2 mg (30%*) | |
| Magnesio | 112,5 mg (30%*) | |
| * AR = Assunzioni di Riferimento | ||
| Ingredienti: Calcio fosfato bibasico; Stabilizzante: cellulosa microcristallina; Magnesio ossido; Acido ascorbico (Vit. C); Ferro gluconato; Acido paraminobenzoico (PABA); Zinco gluconato; Lievito al selenio; Nicotinamide (Niacina); Zinco gluconato; Uva (vitis vinifera, frutto) e.s. tit. 27% antocianidine, 6% antocianine, 5% catechine (Vitis Biocomplex)*; Luteina da Calendula Officinalis; Dl-alfa tocoferolo acetato (Vit. E); Agenti di rivestimento: idropropilmetilcellulosa, Acido stearico; Antiaggreganti: Biossido di silicio e Magnesio stearato; Calcio d-pantotenato (acido pantotenico); Manganese gluconato; Fluoruro di sodio; Rame gluconato; Riboflavina (Vit. B2); Piridossina cloridrato (Vit. B6); Tiamina cloridrato (Vit. B1); Retinile acetato (Vit. A); Acido pteroil-monoglutammico (Acido folico); Cromo picolinato; D-Biotina; Potassio ioduro; Fitomenadione (Vit. K1); Colecalciferolo (Vit. D3); Cianocobalamina (Vit. B12). | ||
| Modalità d'uso: assumere una compressa, una volta al giorno durante i pasti. | ||

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.