//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Side-by-side features in the same category
| Product | This product ![]() ECOSYS MA4500ix Multifunzione Kyocera laser in bianco e nero fino a 45 ppm f.to A4, 3in1 | ![]() Multifunzione kyocera Taskalfa 2554ci f.to A3 a colori 25 ppm 3in1 | ![]() EPSON MULTIF. INK A4 COLORE WORKFORCE WF-2950DWF 5.760X1.440 DPI FRONTE/RETRO ADF | ![]() EPSON MULTIF. INK WF-7840DTWF A3 COLORI 12PPM 4800X2400DPI FRONTE/RETRO WIFI/ETHERNET - 4 IN 1 |
|---|---|---|---|---|
| Price | €1,435.45 | €3,215.01 | €120.78 | €303.78€307.32 |
| Rating | No reviews | No reviews | No reviews | No reviews |
| Availability | Out of stock | In stock | In stock | In stock |
| Shipping | €5.00 | €5.00 | €5.00 | €5.00 |
| — | View product | View product | View product |
0.0
based on 0 reviews
We publish only reviews from buyers who actually purchased the product on CommercioVirtuoso. How we handle reviews
No reviews yet. Be the first to leave a review after your purchase.

Coming soon
Sign up on commercioVirtuoso.it to get free delivery on your first eligible order. Create an account now →
This product is shipped from Italy. If you buy from multiple sellers, the overall shipping fee is calculated at checkout.
Pay in 3 interest-free instalments on orders over €50. Available with Scalapay and PayPal.
| Today | In 1 month | In 2 months |
|---|---|---|
| €478.48 | €478.48 | €478.48 |
You have 15 days from delivery to return this product. Returns are guaranteed and you’ll get a return shipping label.
To start a return you need a registered account: guest-only purchases can’t open a return until the order is linked to your profile.
With an active account, go to My orders and select the order to return items from.
More on returns and refunds →Your purchases on commercioVirtuoso.it are covered by the marketplace guarantee. We also work to protect your data and privacy with payment systems that encrypt your details in transit. We never share your card data with third parties and we safeguard your personal data.
Why does this product have a 50% sustainability index? Learn more
Italian seller
Sold by a local business
Shipped from Italy
Lower delivery-related CO₂
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 45 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22,5 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 23 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,3 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Funzione di stampa della pagina di copertina | Sì |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Modo copia duplex | Auto |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 45 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione della programmazione di copia | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione di regolazione dello sfondo | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 300 x 300 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | 210 x 297 mm |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS/CCD |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, PC, Stampa, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| velocità di scansione (nero) | 60 ppm |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 17 ppm |
| velocità di scansione duplex (nero) | 26 ppm |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 3000 - 15000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Invio digitale | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.4 |
| Caratteri della stampante | Codice a barre, Bitmap, PCL |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | TK-3300 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 600 fogli |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 500 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 75 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 6 |
| Capacità massima di inserimento | 2600 fogli |
| Massima capacità di stampa | 250 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Striscione, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 210 - 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 1500 MB |
| RAM massima supportata | 3500 MB |
| Slot memoria | 1 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | ARM Cortex-A5 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
| Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) | 54 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 54 dB |
| Livello di pressione acustica (standby) | 30 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 1234 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 592 W |
| Consumo di energia durante la copia | 600 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 57,2 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 35 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,62 kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3500 m |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, EPEAT Gold, Turkish Environment Label |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 475 mm |
| Profondità | 476 mm |
| Altezza | 575 mm |
| Peso | 23 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 607 mm |
| Profondità imballo | 570 mm |
| Altezza imballo | 695 mm |
| Peso dell'imballo | 30 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 6000 pagine |
| Unità di imaging inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |