//

MEASURE YOUR IMPACT
Scopri come utilizziamo oltre 20 indicatori per calcolare la sostenibilità dei nostri prodotti. Indicatori qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili.
Side-by-side features in the same category
| Product | This product ![]() TASKalfa 308ci Multifunzione digitale laser (copia,stampa,scanner a colori fax opzionale*) 30 ppm a | ![]() Multifunzione kyocera Taskalfa 2554ci f.to A3 a colori 25 ppm 3in1 | ![]() EPSON MULTIF. INK WF-7840DTWF A3 COLORI 12PPM 4800X2400DPI FRONTE/RETRO WIFI/ETHERNET - 4 IN 1 | ![]() EPSON MULTIF. INK A4 COLORE WORKFORCE WF-2950DWF 5.760X1.440 DPI FRONTE/RETRO ADF |
|---|---|---|---|---|
| Price | €1,790.01 | €3,215.01 | €303.78€307.32 | €120.78 |
| Rating | No reviews | No reviews | No reviews | No reviews |
| Availability | Out of stock | In stock | In stock | In stock |
| Shipping | €5.00 | €5.00 | €5.00 | €5.00 |
| — | View product | View product | View product |
0.0
based on 0 reviews
We publish only reviews from buyers who actually purchased the product on CommercioVirtuoso. How we handle reviews
No reviews yet. Be the first to leave a review after your purchase.

Coming soon
Sign up on commercioVirtuoso.it to get free delivery on your first eligible order. Create an account now →
This product is shipped from Italy. If you buy from multiple sellers, the overall shipping fee is calculated at checkout.
Pay in 3 interest-free instalments on orders over €50. Available with Scalapay and PayPal.
| Today | In 1 month | In 2 months |
|---|---|---|
| €596.67 | €596.67 | €596.67 |
You have 15 days from delivery to return this product. Returns are guaranteed and you’ll get a return shipping label.
To start a return you need a registered account: guest-only purchases can’t open a return until the order is linked to your profile.
With an active account, go to My orders and select the order to return items from.
More on returns and refunds →Your purchases on commercioVirtuoso.it are covered by the marketplace guarantee. We also work to protect your data and privacy with payment systems that encrypt your details in transit. We never share your card data with third parties and we safeguard your personal data.
Why does this product have a 50% sustainability index? Learn more
Italian seller
Sold by a local business
Shipped from Italy
Lower delivery-related CO₂
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 20 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 8 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 30 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 30 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,4 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 7,8 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Copia gratuita per PC | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Scansione a | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 2,5 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, XPS |
| Caratteri della stampante | Codice a barre, PCL |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 600 fogli |
| Capacità di produzione totale | 500 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 500 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 3100 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettività opzionale | USB 2.0 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 3072 MB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | ARM Cortex-A9 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Livello di pressione acustica (standby) | 45 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 50 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 510 W |
| Consumo di energia durante la copia | 510 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 69 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | TÜV/GS |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 550 mm |
| Profondità | 507,5 mm |
| Altezza | 736,6 mm |
| Peso | 49,6 kg |