
3 pagamenti da 678,01 € con Klarna e PayPal
8,00 € di spese di spedizione
Consegna mercoledì, 28 ott
se ordini entro 0 minPossibili ritardi nelle consegne
A causa degli scioperi nel settore dei trasporti, le consegne potrebbero subire rallentamenti di qualche giorno rispetto alla data stimata.
Disponibilità immediata
Acquisto protetto da commercioVirtuoso
4,3 su 3364 recensioniTrustpilot(si apre in una nuova scheda)Se il prodotto non arriva o non è come descritto, ti assicuriamo il rimborso. Oltre 1.000.000 di prodotti consegnati. Come funziona la garanzia
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Pagamento in 3 rate senza interessi per acquisti superiori a €50. Disponibile con Scalapay e PayPal.
| Oggi | Tra 1 mese | Tra 2 mesi |
|---|---|---|
| 678,01 € | 678,01 € | 678,01 € |
Possibili ritardi nelle consegne
A causa degli scioperi nel settore dei trasporti, le consegne potrebbero subire rallentamenti di qualche giorno rispetto alla data stimata.
I tempi di consegna per questo prodotto sono stimati sulla base delle ultime 20 spedizioni da questo venditore. La consegna dei tuoi prodotti avviene esclusivamente nei giorni feriali e la spedizione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo all'ordine.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Come funziona l'indice
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
KYOCERA ECOSYS MA5500ifx. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 55 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 39,5 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 25 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,5 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Funzione di stampa della pagina di copertina | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | No |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Stampa DVD/CD | No |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Modo copia duplex | Auto |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 55 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione della programmazione di copia | Sì |
| Funzione copia libro | No |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 300 x 300 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | 210 x 297 mm |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS/CCD |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, PC, Stampa, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| velocità di scansione (nero) | 60 ppm |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 80 ppm |
| velocità di scansione duplex (nero) | 120 ppm |
| Formati immagini supportati | JPEG, MMR, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Fax | Mono fax |
| Fax duplex | Sì |
| Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 256 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 250000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 0 - 27500 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Invio digitale | Sì |
| Sistema del serbatoio dell'inchiostro | No |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | IBM ProPrinter, JPEG, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS |
| Caratteri della stampante | Bitmap |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | TK-3430 (25.000 pagina's) |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 600 fogli |
| Capacità di produzione totale | 500 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 500 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 100 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 6 |
| Capacità massima di inserimento | 2600 fogli |
| Massima capacità di stampa | 500 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Striscione, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato, Carta più spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 140 - 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, IPSec, SNMPv3, TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 1500 MB |
| RAM massima supportata | 3500 MB |
| Slot memoria | 1 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| Modello del processore | A53 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 56 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 56 dB |
| Livello di pressione acustica (standby) | 30 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 1287 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 704,1 W |
| Consumo di energia durante la copia | 719 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 59,8 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,78 kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3500 m |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 480 mm |
| Profondità | 495 mm |
| Altezza | 590 mm |
| Peso | 24,7 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 633 mm |
| Profondità imballo | 570 mm |
| Altezza imballo | 710 mm |
| Peso dell'imballo | 32 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 10000 pagine |
| Unità di imaging inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |