
3 pagamenti da 1006,69 € con Klarna e PayPal
8,00 € di spese di spedizione
Consegna mercoledì, 28 ott
se ordini entro 0 minPossibili ritardi nelle consegne
A causa degli scioperi nel settore dei trasporti, le consegne potrebbero subire rallentamenti di qualche giorno rispetto alla data stimata.
Disponibilità immediata
Acquisto protetto da commercioVirtuoso
4,3 su 3364 recensioniTrustpilot(si apre in una nuova scheda)Se il prodotto non arriva o non è come descritto, ti assicuriamo il rimborso. Oltre 1.000.000 di prodotti consegnati. Come funziona la garanzia
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Pagamento in 3 rate senza interessi per acquisti superiori a €50. Disponibile con Scalapay e PayPal.
| Oggi | Tra 1 mese | Tra 2 mesi |
|---|---|---|
| 1006,69 € | 1006,69 € | 1006,69 € |
Possibili ritardi nelle consegne
A causa degli scioperi nel settore dei trasporti, le consegne potrebbero subire rallentamenti di qualche giorno rispetto alla data stimata.
I tempi di consegna per questo prodotto sono stimati sulla base delle ultime 20 spedizioni da questo venditore. La consegna dei tuoi prodotti avviene esclusivamente nei giorni feriali e la spedizione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo all'ordine.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Come funziona l'indice
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 21,8 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,4 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6,4 s |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 40 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 40 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5,8 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6,9 s |
| Massimo numero di copie | 9999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Scansione a | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Velocità di scansione (a colori) | 60 ppm |
| Formati immagini supportati | JPEG, JPG, MMR, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Fax duplex | Sì |
| Risoluzione del fax (a colori) | 600 x 600 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 170 pagine |
| Inoltro fax | Sì |
| Caratteristiche | |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, XPS |
| Caratteri della stampante | Codice a barre, Bitmap, PCL, Windows |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Capacità di produzione totale | 500 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 3100 fogli |
| Massima capacità di stampa | 500 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Striscione, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 129 - 163 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Connettività opzionale | Ethernet, Near Field Communication (NFC) |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | 1 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 170 MB |
| Capacità memoria interna | 16 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 68,2 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 68,2 dB |
| Livello di pressione acustica (standby) | 45 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 652 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 52 W |
| Consumo di energia durante la copia | 652 W |
| Consumo di energia durante la scansione | 652 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 84 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 52 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 550 mm |
| Profondità | 612,8 mm |
| Altezza | 508 mm |
| Peso | 49,3 kg |