
3 pagamenti da 93,71 € con Klarna e PayPal
8,00 € di spese di spedizione
Consegna mercoledì, 28 ott
se ordini entro 0 minPossibili ritardi nelle consegne
A causa degli scioperi nel settore dei trasporti, le consegne potrebbero subire rallentamenti di qualche giorno rispetto alla data stimata.
Disponibilità immediata
Acquisto protetto da commercioVirtuoso
4,3 su 3364 recensioniTrustpilot(si apre in una nuova scheda)Se il prodotto non arriva o non è come descritto, ti assicuriamo il rimborso. Oltre 1.000.000 di prodotti consegnati. Come funziona la garanzia
Registrati a commercioVirtuoso.it per ottenere la spedizione gratuita sul tuo primo ordine idoneo. Crea un account ora →
Questo prodotto è spedito dall'Italia. Se effettui un acquisto da più venditori, la tariffa di spedizione complessiva sarà calcolata al checkout.
Pagamento in 3 rate senza interessi per acquisti superiori a €50. Disponibile con Scalapay e PayPal.
| Oggi | Tra 1 mese | Tra 2 mesi |
|---|---|---|
| 93,71 € | 93,71 € | 93,71 € |
Possibili ritardi nelle consegne
A causa degli scioperi nel settore dei trasporti, le consegne potrebbero subire rallentamenti di qualche giorno rispetto alla data stimata.
I tempi di consegna per questo prodotto sono stimati sulla base delle ultime 20 spedizioni da questo venditore. La consegna dei tuoi prodotti avviene esclusivamente nei giorni feriali e la spedizione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo all'ordine.
Hai a disposizione 15 giorni di tempo dal ricevimento dell'ordine per effettuare il reso di questo prodotto. Il reso è garantito e ti verrà fornita un'etichetta per la spedizione.
Per avviare un reso serve un account registrato: gli acquisti solo come ospite non consentono di aprire la richiesta finché l'ordine non è collegato al tuo profilo.
Con account attivo, vai in I miei ordini e seleziona l'ordine da cui restituire gli articoli.
Maggiori informazioni su resi e rimborsi →I tuoi acquisti su commercioVirtuoso.it sono protetti dalla Garanzia Marketplace. Inoltre, ci impegniamo a proteggere i tuoi dati e la tua privacy utilizzando sistemi di pagamento che proteggono e crittografano i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo mai i dati della tua carta di credito ad altri soggetti e assicuriamo la conservazione dei tuoi dati personali.
Perché questo prodotto ha un indice di sostenibilità del 50%? Come funziona l'indice
Venditore Italiano
Prodotto venduto da una attività locale
Spedito dall'Italia
Riduce il consumo di CO2 legato alla consegna
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Risoluzione massima | 1800 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 20 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4 |
| Stampa economica | Sì |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | No |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 20 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Scansione a | E-mail, SMB, TWAIN, WIA |
| velocità di scansione (nero) | 20 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, MMR, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 8000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 200 - 500 pagine per mese |
| Funzione duplex | Non supportato |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | GDI |
| Paese di origine | Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | TK-1248 tonerkit (1.500 pagina's) DK-1248 Drumeenheid (10.000 pagina's) |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 50 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
| Vassoio multiuso | No |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | No |
| Alimentatore manuale | Sì |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 65 - 105 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | No |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Tecnologia di stampa mobile | Kyocera Mobile Print |
| Prestazione | |
| RAM installata | 64 MB |
| RAM massima supportata | 64 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | ARM |
| Frequenza del processore | 450 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 51 dB |
| Livello di pressione acustica (standby) | 28 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 705 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 341,1 W |
| Consumo di energia durante la copia | 345,3 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,3 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,4 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,23 kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | TÜV/GS, CE |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 370 mm |
| Profondità | 320 mm |
| Altezza | 240 mm |
| Peso | 6,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 454 mm |
| Profondità imballo | 404 mm |
| Altezza imballo | 414 mm |
| Peso dell'imballo | 8,8 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |